Chia Shake dietní koktejl na hubnutí je rychlou náhradou jídla. Náš dietní koktejl je skvělý pro ketogenní stravu.
Chia Shake dietní koktejl
Náš dietní koktejl je skvělý pro ketogenní stravu. Kvalitní syrovátkový protein zvýší pocit sytosti a zabrání ztrátě svalové hmoty při dietě a cvičení. Omega-3 mastné kyseliny z chia semínek posílí vaši imunitu i cévy a pomohou udržet správnou hladinu lipidů v krvi. Rozpustná vláknina zasytí a podpoří správnou funkci vašeho kardiovaskulárního systému a optimální hladinu cholesterolu.
Vaše tělo v játrech přemění MCT olej na ketony, které navodí stav ketózy. Játra začnou spalovat tuky, čímž vám dodají potřebnou energii. MCT oleje také pomáhají udržovat optimální stav střevní mikroflóry, která je u ketonové diety důležitá pro udržení optimálního zdraví a pro podporu hubnutí. V neposlední řadě MCT oleje dodávají pocit sytosti, takže se během diety nebudete trápit hlady.
Díky vápníku pro vás bude snazší udržet si zdravou tělesnou hmotnost. Hořčík přispívá k normálnímu energetickému metabolismu a pomůže vám snížit míru únavy a vyčerpání.
S dietním koktejlem Chia Shake si doplníte nejen zásoby železa, zinku, jódu, draslíku či selenu, ale i všech důležitých vitamínů.
Nahraďte jedno až dvě jídla denně zdravým koktejlem Chia Shake a snižte tak obsah kalorií a sacharidů ve své stravě. Vaše tělo pak začne spalovat tuky a keto dieta vás připraví o přebytečná kila.
Pokud chcete více hubnout a udržet se během diety v ketóze, připravujte si během 1. a 2. fáze diety koktejl s vodou. Od 3. fáze diety můžete koktejl míchat s mlékem.
Používáte-li koktejl jako zdroj bílkovin či náhradu jídla, můžete si ho připravit s mlékem, s kombinací vody a mléka či s rostlinným mlékem.
Použijte dietní koktejl Chia Shake jako součást keto diety nebo jím nahraďte svačiny. Snížíte tak ekologický dopad na planetu a obsah sacharidů ve své stravě. Tím podpoříte nejen své zdraví a vitalitu, ale i štíhlost. Pochutnejte si na lahodném koktejlu každý den – bez výčitek!

Bez glutenu

Bez přidaného cukru

Bez GMO
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1783 kJ | 535 kJ |
Kalorie | 426 kcal | 128 kcal |
Bílkoviny | 50 g | 15 g |
Sacharidy | 14 g | 4 g |
— Cukry | 11 g | 3 g |
Tuky | 13 g | 4 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 8 g | 2 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 194 mg | 24 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1754 kJ | 526 kJ |
Kalorie | 419 kcal | 126 kcal |
Bílkoviny | 49 g | 15 g |
Sacharidy | 17 g | 5 g |
— Cukry | 11 g | 3 g |
Tuky | 14 g | 4 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 7 g | 2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1833 kJ | 550 kJ |
Kalorie | 438 kcal | 131 kcal |
Bílkoviny | 50 g | 15 g |
Sacharidy | 14 g | 4 g |
— Cukry | 11 g | 3 g |
Tuky | 14 g | 4 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 7 g | 2 g |
Sůl | 0,7 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1812 kJ | 544 kJ |
Kalorie | 433 kcal | 130 kcal |
Bílkoviny | 49 g | 15 g |
Sacharidy | 14 g | 4 g |
— Cukry | 10 g | 3 g |
Tuky | 14 g | 4 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 10 g | 3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 271 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1867 kJ | 560 kJ |
Kalorie | 446 kcal | 134 kcal |
Bílkoviny | 44 g | 13 g |
Sacharidy | 19 g | 6 g |
— Cukry | 16 g | 5 g |
Tuky | 16 g | 5 g |
— Nasycené | 10 g | 3 g |
Vláknina | 6 g | 2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 700 mg | 100 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1720 kJ | 516 kJ |
Kalorie | 411 kcal | 123 kcal |
Bílkoviny | 49 g | 15 g |
Sacharidy | 15 g | 5 g |
— Cukry | 11 g | 3 g |
Tuky | 14 g | 4 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 8 g | 2 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1620 kJ | 486 kJ |
Kalorie | 387 kcal | 116 kcal |
Bílkoviny | 47 g | 14 g |
Sacharidy | 12 g | 4 g |
— Cukry | 10 g | 3 g |
Tuky | 13 g | 4 g |
— Nasycené | 8 g | 2 g |
Vláknina | 9 g | 3 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 271 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1634 kJ | 490 kJ |
Kalorie | 390 kcal | 117 kcal |
Bílkoviny | 48 g | 14 g |
Sacharidy | 16 g | 5 g |
— Cukry | 10 g | 3 g |
Tuky | 14 g | 4 g |
— Nasycené | 8 g | 2 g |
Vláknina | 8 g | 2 g |
Sůl | 0,2 g | 0,1 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 194 mg | 24 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1737 kJ | 521 kJ |
Kalorie | 415 kcal | 125 kcal |
Bílkoviny | 47 g | 14 g |
Sacharidy | 14 g | 4 g |
— Cukry | 10 g | 3 g |
Tuky | 16 g | 5 g |
— Nasycené | 9 g | 3 g |
Vláknina | 8 g | 2 g |
Sůl | 0,4 g | 0,1 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 194 mg | 24 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1801 kJ | 540 kJ |
Kalorie | 430 kcal | 129 kcal |
Bílkoviny | 45 g | 13 g |
Sacharidy | 11 g | 3,4 g |
— Cukry | 8 g | 2,3 g |
Tuky | 21 g | 6,4 g |
— Nasycené | 14 g | 4,2 g |
Vláknina | 8 g | 2,3 g |
Sůl | 1,3 g | 0,4 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 194 mg | 24 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1944 kJ | 583 kJ |
Kalorie | 464 kcal | 139 kcal |
Bílkoviny | 44 g | 13 g |
Sacharidy | 13 g | 4 g |
— Cukry | 8 g | 2,5 g |
Tuky | 22 g | 6,5 g |
— Nasycené | 14 g | 4,2 g |
Vláknina | 9 g | 2,6 g |
Sůl | 0,4 g | 0,12 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 194 mg | 24 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 100 mg | 14 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1544 kJ | 463 kJ |
Kalorie | 369 kcal | 111 |
Bílkoviny | 42 g | 13 |
Sacharidy | 6 g | 2 |
— Cukry | 3 g | 1 |
Tuky | 18 g | 6 |
— Nasycené | 12 g | 4 |
Vláknina | 6 g | 2 |
Sůl | 0,3 g | 0,1 |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 140 mg | 20 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
klara.stepankova94 (ověřený vlastník) –
vanilkovou příchuť miluju 5/5
pajacy (ověřený vlastník) –
Váhala jsem spoustyměsíců. Nemohu zatím odpovědně říct,zda mi to pomůže. Mám to teprve 2 dny.Mám pistáciovou příchuť a je dobrá. Ve studeném mléku,přímo famózní . S vodou je to rychlovka a chuťově,pokud máte rádi pistáciovou zmrzlinu,opravdu dobré.
ala.havr (ověřený vlastník) –
Měla jsem zatím jahodový a pistáciový a nemohu si vynachválit! Ocením hlavně při cestách
petra.cih –
Jsem překvapená, že něco tak vynikajícího je dietní.Chutná skvěle, zasytí a dokonce ho chtějí i děti.
Zina –
Chutná výborně, ideální snídaně – rychlá a zasytí