Chia Shake proteinová omeleta vhodná pro snížení hmotnosti. Dietní ketogenní omeleta náhrada za jídlo s vysokým obsahem bílkovin a vlákniny.
Dietní proteinová omeleta
Snídaně je velmi důležitým jídlem, které vám umožní začít den dobře a zcela zdravě. Chia Shake dietní omeleta vám to každé ráno usnadní, protože příprava omelety je jednoduchá a rychlá. Omeletu ale stejně dobře využijete i jako vydatný oběd či zdravou večeři.
Dieta nemusí být žádná nuda – alespoň ne s námi! Dietní omeleta vás překvapí svou jemností, lahodnou chutí a hlavně snadnou přípravou. Příprava dietní omelety Chia Shake je opravdu snadná: ze sypké směsi a mléka připravte těsto, které opečte na pánvi s trochou oleje. Přidejte zeleninovou oblohu a máte zdravé syté jídlo, na které se budete těšit každý den.
Dietní omeleta s obsahem rýžové mouky je především bohatá na bílkoviny, které podporují pocit sytosti a udržují zdraví vašich kostí a svalů. Vyvážená směs obsahuje vitamíny, minerály a další zdraví prospěšné složky, které jsou nezbytné pro správné fungování organismu.
Například jód podporuje normální činnost metabolismu a přispívá k produkci hormonů štítné žlázy. Vitamín D napomáhá vstřebávání vápníku a fosforu a tím i zdraví kostí, zubů a svalů a podporuje také funkci imunitního systému. Chrom podporuje štěpení sacharidů, čímž napomáhá udržovat zdravou tělesnou hmotnost.
Vychutnejte si omeletu v sýrové, žampionové nebo zeleninové příchuti.

Bez glutenu

Bez přidaného cukru

Bez GMO
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1582 kJ | 475 kJ |
Kalorie | 378 kcal | 113 kcal |
Bílkoviny | 44 g | 13 g |
Sacharidy | 18 g | 5 g |
— Cukry | 1 g | 0 g |
Tuky | 12 g | 4 g |
— Nasycené | 4 g | 1 g |
Vláknina | 4 g | 1 g |
Sůl | 2 g | 0,6 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 659 mg | 82 % |
Draslík | 1311 mg | 66 % |
Fosfor | 340 mg | 49 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1556 kJ | 467 kJ |
Kalorie | 372 kcal | 112 kcal |
Bílkoviny | 44 g | 13 g |
Sacharidy | 19 g | 6 g |
— Cukry | 3 g | 1 g |
Tuky | 13 g | 4 g |
— Nasycené | 4 g | 1 g |
Vláknina | 5 g | 2 g |
Sůl | 1,6 g | 0,5 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 581 mg | 73 % |
Draslík | 1311 mg | 66 % |
Fosfor | 300 mg | 43 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1629 kJ | 490 kJ |
Kalorie | 389 kcal | 117 kcal |
Bílkoviny | 50 g | 15 g |
Sacharidy | 17 g | 5 g |
— Cukry | 2 g | 1 g |
Tuky | 12 g | 4 g |
— Nasycené | 4 g | 1 g |
Vláknina | 5 g | 2 g |
Sůl | 2,9 g | 0,9 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 272 mg | 34 % |
Draslík | 420 mg | 21 % |
Fosfor | 700 mg | 100 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
klara.stepankova94 (ověřený vlastník) –
Omeleta je chutná a snadná na přípravu.
Splňuje, co se od ní očekává 5/5
Doplníte-li zeleninu, dokonale zasytí na pár hodin.
petra.cih –
Vynikající chuť a zasytí na hodně dlouhou dobu.
si100 (ověřený vlastník) –
Omeleta je skvěla, nadýchaná a chutná, moc mile mě překvapila. Zasytí, nejlepší rychlý oběd do práce.
bori19 (ověřený vlastník) –
Výborná omeleta. Skvělá jen tak jak je. Úžasná v tom, že se dá využít k výrobě mnoha dalších pokrmů přidáním zeleniny, bylinek. Dá se s ní vyrobit spoustu dobrot a tak není oběd stejný každý den.
Jitka Kučíková (ověřený vlastník) –
Omeleta mi moc chutná. Dávám si k večeři s čerstvou zeleninou.