Chia Shake pudink lahodný a svěží pudink s vysokým obsahem bílkovin. Vhodný při dietě nebo cvičení pro suplementaci bílkovin.
Chia pudink skvěle nahradí jedno malé jídlo a díky vysokému obsahu bílkovin a vlákniny zasytí. Je lehce stravitelný a vhodný ke konzumaci před sportem i po něm. Můžete si ho připravit také ke snídani, nebo ke svačině pro získání a udržení štíhlé linie. Hodí se jako součást keto diety i jako osvěžující lehká svačinka při udržování štíhlé linie.
Obsahuje veškeré vitamíny a minerály, které tělo potřebuje pro udržení optimálního zdraví a pořádnou porci chia semínek, která při kontaktu s vodou nabydou na objemu, mají skvělou hydratační a sytící schopnost a navíc obsahující cenné omega-3 mastné kyseliny s protizánětlivými účinky. Želatina je skvělým přírodním zdrojem kolagenu, který je nezbytný pro zdravé klouby a mladistvý vzhled pokožky a který tělo s přibývajícími léty potřebuje stále více.
Pudink je bez přidaného cukru a lehce stravitelný. Jeho příprava je velmi jednoduchá a zvládnete ji jak doma, tak klidně i na dovolené: jednu odměrku směsi zamíchejte v shakeru s vodou a dejte alespoň na 1 hodinu do lednice ztuhnout.
Chia pudink je ideálním zdravým dietním dezertem nebo náhradou jídla. Díky vláknině a vysokému obsahu bílkovin zasytí na několik hodin a můžete si jej dopřát i večer když vás honí mlsná, ale nechcete si zkazit dietu.

Bez glutenu

Bez přidaného cukru

Bez GMO
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ | 485 kJ |
Kalorie | 386 kcal | 116 kcal |
Bílkoviny | 52 g | 16 g |
Sacharidy | 12 g | 4 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tuky | 10 g | 3 g |
— Nasycené | 10 g | 3 g |
Vláknina | 13 g | 4 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 349 mg | 49 % |
Draslík | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1615 kJ | 485 kJ |
Kalorie | 386 kcal | 116 kcal |
Bílkoviny | 52 g | 16 g |
Sacharidy | 12 g | 4 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tuky | 10 g | 3 g |
— Nasycené | 10 g | 3 g |
Vláknina | 13 g | 4 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 349 mg | 49 % |
Draslík | 585 mg | 26 % |
Fosfor | 518 mg | 74 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
Nutriční hodnoty | 100 g | 30 g |
---|---|---|
Energie | 1624 kJ | 487 kJ |
Kalorie | 388 kcal | 116 kcal |
Bílkoviny | 52 g | 16 g |
Sacharidy | 11 g | 3 g |
— Cukry | 9 g | 3 g |
Tuky | 10 g | 3 g |
— Nasycené | 10 g | 3 g |
Vláknina | 13 g | 4 g |
Sůl | 0,5 g | 0,2 g |
Vitamíny | 100 g | % * |
---|---|---|
A | 800 μg | 100 % |
B1 | 1,1 mg | 100 % |
B2 | 1,4 mg | 100 % |
B3 | 16 mg | 100 % |
B5 | 6 mg | 100 % |
B6 | 1,4 mg | 100 % |
B12 | 2,5 μg | 100 % |
C | 80 mg | 100 % |
D | 5 μg | 100 % |
E | 12 mg | 100 % |
K | 75 μg | 100 % |
Minerály | 100 g | % * |
---|---|---|
Vápník | 465 mg | 58 % |
Draslík | 524 mg | 26 % |
Fosfor | 691 mg | 99 % |
Biotin | 50 μg | 100 % |
Železo | 14 mg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chróm | 40 μg | 100 % |
Měď | 1 mg | 100 % |
Jód | 150 μg | 100 % |
Kyselina listová | 200 μg | 100 % |
Hořčík | 375 mg | 100 % |
Zinek | 10 mg | 100 % |
Selen | 55 μg | 100 % |
klara.stepankova94 (ověřený vlastník) –
Zatím jsem vyzkoušela pouze příchuť pudinku Lesní plody a musím říct, že je skvělý. 5/5
Dobře rozmíchat a nechat pár hodin v lednici, ja osobně si to ředím vodou víc než je v návodu. A chutná výborně ?
jana.anderova (ověřený vlastník) –
Puding lesní plody-chuť super,snadná příprava
Denisa Pochylová –
Nejlepší puding od vás
Eva Bětíková –
Skvělý pudink, chuťově o první místo soupeří s Piňa Colada příchutí, ještě musím ochutnat Lesní plody?
Eva Bětíková –
Výborný pudink, skvělé mlsání, doporučuji?